반응형
국토교통부에서 제공하는 아파트 매매/전월세 실거래가 자료 입니다.
아파트 매매 실거래가 자료
아파트명 | 전용면적 | 거래금액(만원) | 거래일 | 건축연도 |
서초그랑자이 | 119.41 | 425,000 | 2024년 9월 21일 | 2021 |
아크로리버파크 | 84.97 | 400,000 | 2024년 9월 20일 | 2016 |
서리풀e편한세상 | 84.97 | 230,000 | 2024년 9월 12일 | 2010 |
신동아 | 139.74 | 350,000 | 2024년 9월 9일 | 1981 |
신동아 | 175.04 | 400,000 | 2024년 9월 7일 | 1981 |
대림서초리시온 | 49.92 | 53,000 | 2024년 9월 6일 | 2003 |
방배신삼호 | 185.46 | 355,000 | 2024년 9월 6일 | 1983 |
서초동삼성쉐르빌2 | 35.22 | 27,500 | 2024년 9월 5일 | 2002 |
서초삼성래미안 | 84.89 | 190,500 | 2024년 9월 5일 | 2001 |
쌍용예가클래식 | 89.844 | 175,000 | 2024년 9월 4일 | 2006 |
방배1차현대홈타운 | 59.94 | 165,000 | 2024년 9월 1일 | 1999 |
아파트 전/월세 실거래가 자료(일부30건)
아파트명 | 전용면적 | 보증금액 (만원) |
월세금액 (만원) |
종전계약보증금 | 종전계약월세 | 거래일 | 건축연도 |
래미안 리더스원 | 114.94 | 7,000 | 480 | 70,000 | 470 | 2024년 9월 27일 | 2020 |
서초더샵포레 | 114.71 | 108,000 | 0 | 2024년 9월 27일 | 2014 | ||
방배래미안타워 | 102.93 | 95,000 | 20 | 95,000 | 70 | 2024년 9월 27일 | 2005 |
신반포4 | 96.48 | 50,000 | 63 | 50,000 | 63 | 2024년 9월 27일 | 1979 |
서초네이처힐5단지 | 59.99 | 8,708 | 14 | 2024년 9월 27일 | 2011 | ||
대림서초리시온 | 49.92 | 42,000 | 0 | 42,000 | 2024년 9월 27일 | 2003 | |
래미안신반포팰리스 | 84.49 | 150,000 | 0 | 2024년 9월 26일 | 2016 | ||
래미안 리더스원 | 74.93 | 138,000 | 0 | 2024년 9월 26일 | 2020 | ||
서초네이처힐6단지 | 49.91 | 10,671 | 0 | 10,400 | 2024년 9월 25일 | 2013 | |
자현유하우스 | 84.85 | 55,000 | 0 | 2024년 9월 21일 | 2018 | ||
서초교대e편한세상 | 59.9 | 52,230 | 0 | 2024년 9월 19일 | 2010 | ||
서초센트럴IPARK | 80.5154 | 50,000 | 220 | 2024년 9월 14일 | 2020 | ||
신반포2 | 68.91 | 10,000 | 120 | 2024년 9월 14일 | 1978 | ||
서초동삼성쉐르빌2 | 35.22 | 2,000 | 92 | 2024년 9월 11일 | 2002 | ||
래미안서초5차 | 147.07 | 130,000 | 30 | 2024년 9월 11일 | 2005 | ||
반포래미안아이파크 | 84.93 | 170,000 | 0 | 2024년 9월 11일 | 2018 | ||
DK밸리뷰시티 | 23.88 | 33,700 | 0 | 2024년 9월 10일 | 2019 | ||
삼풍아파트 | 79.47 | 85,000 | 0 | 2024년 9월 10일 | 1988 | ||
래미안원펜타스 | 59.8 | 10,000 | 200 | 2024년 9월 9일 | 2024 | ||
서초네이처힐2단지 | 84.73 | 80,000 | 0 | 2024년 9월 7일 | 2012 | ||
엘에이치서초4단지 | 51.89 | 49,350 | 0 | 2024년 9월 7일 | 2013 | ||
반포자이 | 59.98 | 54,600 | 240 | 2024년 9월 7일 | 2009 | ||
방배신삼호 | 185.46 | 120,000 | 0 | 2024년 9월 6일 | 1983 | ||
래미안서초5차 | 111.43 | 103,000 | 0 | 2024년 9월 6일 | 2005 | ||
블루힐하우스 | 84.54 | 100,000 | 0 | 2024년 9월 3일 | 1999 | ||
서초자연인아파트(102동) | 27.38 | 22,000 | 0 | 21,000 | 2024년 9월 2일 | 2013 | |
롯데캐슬클래식 | 84.98 | 115,000 | 0 | 2024년 9월 2일 | 2006 | ||
롯데캐슬클래식 | 84.98 | 115,000 | 0 | 2024년 9월 2일 | 2006 | ||
래미안원펜타스 | 191.859 | 20,000 | 0 | 2024년 9월 1일 | 2024 | ||
래미안원펜타스 | 191.859 | 20,000 | 0 | 2024년 9월 1일 | 2024 |
반응형
'서초구 아파트 매매 전월세 실거래가 > 2024년' 카테고리의 다른 글
서초구 10월 아파트 매매/전월세 실거래가 자료(10월20일 조회 기준) (0) | 2024.10.20 |
---|---|
서초구 10월 아파트 매매/전월세 실거래가 자료(10월12일 조회 기준) (0) | 2024.10.12 |
서초구 10월 아파트 매매/전월세 실거래가 자료(10월06일 조회 기준) (1) | 2024.10.06 |
서초구 9월 아파트 매매/전월세 실거래가 자료(9월23일 조회 기준) (1) | 2024.09.23 |
서초구 9월 아파트 매매/전월세 실거래가 자료 (1) | 2024.09.10 |